Ranking audytorów 2015

Ranking audytorów 2015

Ranking Firm Audytorskich dane za 2014 rok
Poz. 2015 Poz. 2014 Nazwa Punkty Przychody z czynności rewizji finansowej stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru (tys. zł) Liczba czynności rewizji finansowej przeprowadzonych w 2014 r. Liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami  Zatrudnieni przy audycie (bez administracji) 
1 1 KPMG, Warszawa 85,6 93 500 2 146 126 705
2 2 EY Polska 85,2 105 490 1 846 78 633
3 4 PwC, Warszawa 5) 84,9 93 042 2 402 93 510
4 3 Deloitte Polska, Warszawa   84,6 82 544 2 908 74 459
5 6 Grupa PKF Consult, Warszawa 81,0 9 934 685 60 134
6 5 BDO, Warszawa 80,3 15 414 714 18 100
7 7 Grant Thornton Frąckowiak, Poznań 78,3 10 192 533 24 60
8 9 Grupa ECA  77,4 4 757 508 80 30
9 8 Grupa Revision w Polsce 2) 77,1 4 900 537 29 29
10 10 Mazars w Polsce, Warszawa 76,2 12 712 356 14 63
11 11 HLB w Polsce 1) 75,2 4 545 422 19 47
12   ZRBS im. F. Stefczyka, Warszawa 73,4 2 911 339 16 44
13 12 Rödl & Partner, Warszawa 72,3 9 832 342 13 70
14 13 4 Audyt, Poznań 71,0 4 061 457 9 30
15 14 Doradca ZDFK, Lublin 70,8 2 498 206 33 31
16 15 MW RAFIN, Sosnowiec 70,0 2 070 243 27 45
17 45 Morison Finansista Audit, Poznań 67,0 1 315 142 7 26
18 21 Grupa Gumułka-Audyt, Katowice 65,5 1 968 217 12 50
19 17 POL-TAX, Warszawa 63,4 2 642 385 26 69
20 18 Moore Stephens w Polsce 3) 61,6 2 490 136 10 33
21 23 Ecovis System Rewident, Warszawa 61,0 1 452 128 25 18
22 34 GK REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci, Gdańsk 4) 60,3 1 859 151 7 18
23 31 WBS Audyt, Warszawa 60,2 1 491 281 4 14
24 28 TPA Horwath Horodko Audit, Poznań 59,6 3 272 98 6 30
25 51 ZUFK Bilans-Servis, Kielce  59,5 2 166 247 23 49
26 25 SAKS Audit, Toruń 59,4 1 408 177 11 11
27 32 CSWP Audit Tax Advisory, Warszawa 59,3 1 959 127 8 19
28 36 Doradca Auditors, Gdańsk 58,0 1 440 220 8 12
29 37 KBR Konto, Kraków 57,0 864 134 24 24
30 26 EKO-Bilans, Łódź 56,5 1 300 186 18 8
 
    1) w skład grupy wchodzą: Grupa SWGK;, HLB M2 Audyt, Warszawa       źródło: Dziennik Rzeczpospolita z dnia 30.03.2015
    2) w skład grupy wchodzą: KPFK dr Piotr Rojek, Katowice; Revision-Rzeszów Józef Król, Rzeszów      
    3) w skład grupy wchodzą: Moore Stephens Central Audit, Warszawa; Moore Stephens Trzemżalski Krynicki i Partnerzy KBR, Gdańsk    
    4) w skład grupy wchodzą: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci, Gdańsk; Rewid Południe, Bielsko-Biała      
    5) wartość przychodów nie obejmuje usług badania sprawozdań finansowych i pozostałych usług atestacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z innymi niż polskie standardami rewizji finansowej

Poznaj nas bliżej.
Zapraszamy!

POZNAJ NAS